Alessandra Silva, Vera Lucia Germani
Turma NE21/2012
a) Síntese
Capital - Porto Alegre
População 2010- 10693.929
Área(km) 268 781. 896
Densidade demografica (hab/km)-39,79
Número de municipios - 496
Capital - Porto Alegre
População 2010- 10693.929
Área(km) 268 781. 896
Densidade demografica (hab/km)-39,79
Número de municipios - 496
b)População 2010- 35.320
Área da unidadade territorial (km) -
216,513
Densidade demográfica (hab/km)163,13
População residente, segundo a situação do domicílio e condição de indígena – Brasil 1991/2010 | |||
---|---|---|---|
1991 | 2000 | 2010 | |
Total (1) | 146 815 790 | 169 872 856 | 190 755 799 |
Não indígena | 145 986 780 | 167 932 053 | 189 931 228 |
Indígena | 294 131 | 734 127 | 817 963 |
Urbana (1) | 110 996 829 | 137 925 238 | 160 925 792 |
Não indígena | 110 494 732 | 136 620 255 | 160 605 299 |
Indígena | 71 026 | 383 298 | 315 180 |
Rural (1) | 35 818 961 | 31 947 618 | 29 830 007 |
Não indígena | 35 492 049 | 31 311 798 | 29 325 929 |
Indígena | 223 105 | 350 829 | 502 783 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010 | |||
Nota: Considerou-se como população residente não indígena as categorias de 1 a 4 do quesito da cor ou raça. | |||
(1) Inclusive sem declaração de cor ou raça. |
Voltar ao topo
Número de Municípios, segundo as classes de população indígena do município - Brasil - 1991/2010 - Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2000 | 2010 | ||||
Total | 4491 | 100% | 5507 | 100% | 5565 | 100% |
0 a 24 | 896 | 20,0% | 1631 | 29,6% | 2937 | 52,8% |
25 a 49 | 169 | 3,8% | 527 | 9,6% | 485 | 8,7% |
50 a 99 | 141 | 3,1% | 458 | 8,3% | 329 | 5,9% |
100 a 249 | 140 | 3,1% | 401 | 7,3% | 298 | 5,4% |
250 a 499 | 77 | 1,7% | 186 | 3,4% | 148 | 2,7% |
500 a 999 | 53 | 1,2% | 136 | 2,5% | 113 | 2,0% |
1000 a 1499 | 30 | 0,7% | 63 | 1,1% | 50 | 0,9% |
1500 a 2999 | 26 | 0,6% | 53 | 1,0% | 52 | 0,9% |
3000 a 4999 | 10 | 0,2% | 20 | 0,4% | 31 | 0,6% |
5000 a 9999 | 5 | 0,1% | 16 | 0,3% | 32 | 0,6% |
10000 a 14999 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 4 | 0,1% |
15000 ou mais | 1 | 0,0% | 4 | 0,1% | 1 | 0,0% |
Não tem indígena | 2943 | 65,5% | 2012 | 36,5% | 1085 | 19,5% |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010. |
Voltar ao topo
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Brasil - 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 29.017 | 3550308 | São Paulo | 11.918 | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 18.001 |
2 | 1303908 | São Paulo de Olivença | 14.974 | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 11.016 | 1304062 | Tabatinga | 14.036 |
3 | 1304062 | Tabatinga | 14.855 | 2927408 | Salvador | 7.560 | 1303908 | São Paulo de Olivença | 12.752 |
4 | 3550308 | São Paulo | 12.977 | 3304557 | Rio de Janeiro | 6.764 | 1300607 | Benjamin Constant | 8.704 |
5 | 1303601 | Santa Isabel do Rio Negro | 10.749 | 1400100 | Boa Vista | 6.072 | 1303601 | Santa Isabel do Rio Negro | 8.584 |
6 | 1300607 | Benjamin Constant | 9.833 | 5300108 | Brasília | 5.941 | 5102603 | Campinápolis | 7.589 |
7 | 2610905 | Pesqueira | 9.335 | 5002704 | Campo Grande | 5.657 | 3162450 | São João das Missões | 7.528 |
8 | 1400100 | Boa Vista | 8.550 | 2610905 | Pesqueira | 4.048 | 1400050 | Alto Alegre | 7.457 |
9 | 1300409 | Barcelos | 8.367 | 1302603 | Manaus | 3.837 | 5000609 | Amambai | 7.158 |
10 | 3162450 | São João das Missões | 7.936 | 2611606 | Recife | 3.665 | 1300409 | Barcelosc) | 6.997 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário